Asia's Best Integrated Report
| Finalists | Country |
| Alliance Finance Company PLC | Sri Lanka |
| Axiata Group Berhad | Malaysia |
| Ayala Corporation | Philippines |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | Taiwan |
| City Developments Limited | Singapore |
| ICICI Bank Ltd | India |
| Larsen and Toubro Ltd | India |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | Japan |
| Recruit Holdings Co Ltd | Japan |
| Reliance Industries Limited | India |
| Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
| Tata Steel Limited | India |
Asia's Best Integrated Report (First Time)
| Finalists | Country |
| Malaysia Airports Holdings Berhad | Malaysia |
| ICICI Bank Ltd | India |
| Thomas Cook (India) Ltd | India |
Asia's Best Integrated Report (Design)
| Finalists | Country |
| Axiata Group Berhad | Malaysia |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | Taiwan |
| Future Lifestyle Fashions Ltd | India |
| Hayleys Fabric PLC | Sri Lanka |
| Larsen and Toubro Ltd | India |
| Recruit Holdings Co Ltd | Japan |
| Reliance Industries Limited | India |
| Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
| Tata Steel Limited | India |