Asia's Best Integrated Report (Large Company)
| Finalists | Country |
| First Gen Corporation | Philippines |
| First Philippine Holdings | Philippines |
| Hindustan Unilever Ltd | India |
| Kelani Valley Plantations | Sri Lanka |
| Metro Pacific Investments | Philippines |
| MISC Berhad | Malaysia |
| Polycab India Ltd | India |
| Security Bank Corp | Philippines |
| SM Investments Corporation | Philippines |
| Talawakelle Tea Estates | Sri Lanka |
| Tata Power Co Ltd | India |
| Yinson Holdings | Malaysia |
Asia's Best Integrated Report (SME)
| Finalists | Country |
| Alumex PLC | Sri Lanka |
| Oxford College of Business | Sri Lanka |
| Salcon Berhad | Malaysia |
Asia's Best Integrated Report (Public Sector)
| Finalists | Country |
| Baoviet Holdings | Vietnam |
| Development and Investment Bank of Türkiye | Türkiye |
Asia's Best Integrated Report (First Time)
| Finalists | Country |
| Cebu Air Inc. | Philippines |
| Enerjisa Üretim | Türkiye |
| Hengyuan Refining Company Berhad | Malaysia |
| Manila Electric Company (Meralco) | Philippines |
| Kenanga Investment Bank Berhad | Malaysia |