Asia's Best Integrated Report (Large Company)
| Finalists | Country |
| Diesel & Motor Engineering PLC | Sri Lanka |
| First Philippine Holdings Corporation | Philippines |
| Haycarb PLC | Sri Lanka |
| IOI Properties Group Berhad | Malaysia |
| MISC Berhad | Malaysia |
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Japan |
| OMRON Corporation | Japan |
| Softlogic Life Insurance PLC | Sri Lanka |
| Sunway REIT | Malaysia |
| Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. | Japan |
Asia's Best Integrated Report (SME)
| Finalists | Country |
| Alumex PLC | Sri Lanka |
| Oxford College of Business | Sri Lanka |
| Salcon Berhad | Malaysia |
Asia's Best Integrated Report (Public Sector)
| Finalists | Country |
| BPJS Ketenagakerjaan | Indonesia |
Asia's Best Integrated Report (First Time)
| Finalists | Country |
| DigiPlus Interactive Corp. | Philippines |
| Exide Industries Limited | India |
| San Miguel Global Power Holdings Corporation | Philippines |
Asia's Best Integrated Report (Governance)
| Finalists | Country |
| City Developments Limited | Singapore |
| Diesel & Motor Engineering PLC | Sri Lanka |
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Japan |
| OMRON Corporation | Japan |
| Polycab India Limited | India |
| Sunway REIT | Malaysia |
| Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. | Japan |
| Yinson Holdings Berhad | Malaysia |
Asia's Best Integrated Report (Integrated Thinking)
| Finalists | Country |
| City Developments Limited | Singapore |
| Diesel & Motor Engineering PLC | Sri Lanka |
| Hayleys Fabric PLC | Sri Lanka |
| Metro Pacific Investments Corporation | Philippines |
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Japan |
| Olam Group Limited | Singapore |
| OMRON Corporation | Japan |
| Polycab India Limited | India |
| Talawakelle Tea Estates PLC | Sri Lanka |
| Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. | Japan |
| Yinson Holdings Berhad | Malaysia |